КЕНО-Спортлото — Проверить билет тиража №156081 от 30 сентября 2018 03:47
Тур 2
52
42
19
28
3
38
25
24
63
47
55
44
15
10
26
69
2
40
71
5
Тур 1
1 2 1 4 4 2 0 3 2
Распределение призового фонда
10 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
9 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
8 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - |
7 | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - |
6 | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | 250 |
5 | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | 100 |
4 | • | • | • | • | - | - | - | - | 50 | - | 200 |
3 | • | • | • | - | - | - | - | 100 | • | • | • |
2 | • | • | - | - | - | • | • | • | • | • | • |
1 | • | 400 | - | • | • | • | • | • | • | • | • |
Угадано чисел 0
|
- | • | • | • | • | • | • | 50 | 50 | - | - |
Выбрано номеров
0
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 35 |
Комбинаций | 38 |
Сумма, выплаченная по итогам розыгрыша, составила, руб. | 1200 |