КЕНО-Спортлото — Проверить билет тиража №156094 от 30 сентября 2018 07:02
Тур 2
37
22
60
11
24
47
23
3
66
7
61
21
78
28
32
71
70
51
77
55
Тур 1
4 1 5 6 1 3 8 1 4
Распределение призового фонда
10 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
9 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
8 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - |
7 | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - |
6 | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | 250 |
5 | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | 400 |
4 | • | • | • | • | - | - | - | - | 50 | 50 | 100 |
3 | • | • | • | - | - | - | - | - | • | • | • |
2 | • | • | - | - | - | • | • | • | • | • | • |
1 | • | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • |
Угадано чисел 0
|
- | • | • | • | • | • | • | 50 | 50 | - | 100 |
Выбрано номеров
0
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 62 |
Комбинаций | 97 |
Сумма, выплаченная по итогам розыгрыша, составила, руб. | 1050 |