КЕНО-Спортлото — Проверить билет тиража №156473 от 4 октября 2018 07:47
Тур 2
72
15
16
50
65
22
53
76
49
66
8
44
36
45
25
5
1
38
79
28
Тур 1
7 8 4 7 5 7 4 9 1
Распределение призового фонда
10 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
9 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
8 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - |
7 | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - |
6 | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | 250 |
5 | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - |
4 | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | 250 |
3 | • | • | • | - | - | - | - | 50 | • | • | • |
2 | • | • | - | - | - | • | • | • | • | • | • |
1 | • | 200 | - | • | • | • | • | • | • | • | • |
Угадано чисел 0
|
- | • | • | • | • | • | • | 100 | - | 50 | 200 |
Выбрано номеров
0
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 74 |
Комбинаций | 101 |
Сумма, выплаченная по итогам розыгрыша, составила, руб. | 1100 |