КЕНО-Спортлото — Проверить билет тиража №156570 от 5 октября 2018 08:02
Тур 2
25
44
32
78
51
8
38
70
71
48
57
64
5
75
79
22
28
36
34
9
Тур 1
0 8 8 8 9 3 7 2 2
Распределение призового фонда
10 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
9 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
8 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - |
7 | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - |
6 | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | 500 |
5 | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | 500 |
4 | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | 400 |
3 | • | • | • | - | - | - | - | 150 | • | • | • |
2 | • | • | - | 200 | 50 | • | • | • | • | • | • |
1 | • | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • |
Угадано чисел 0
|
- | • | • | • | • | • | • | 150 | - | - | 150 |
Выбрано номеров
0
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 97 |
Комбинаций | 110 |
Сумма, выплаченная по итогам розыгрыша, составила, руб. | 2100 |