КЕНО-Спортлото — Проверить билет тиража №156809 от 7 октября 2018 19:47
Тур 2
67
74
29
63
75
19
23
78
62
64
52
77
79
32
72
54
31
13
49
80
Тур 1
6 3 7 1 4 7 7 9 8
Распределение призового фонда
10 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
9 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
8 | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - |
7 | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - |
6 | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | 250 |
5 | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | 800 |
4 | • | • | • | • | - | - | - | 100 | 50 | 50 | 800 |
3 | • | • | • | - | - | 100 | 200 | 200 | • | • | • |
2 | • | • | - | - | 50 | • | • | • | • | • | • |
1 | • | 600 | - | • | • | • | • | • | • | • | • |
Угадано чисел 0
|
- | • | • | • | • | • | • | 100 | 100 | 100 | 300 |
Выбрано номеров
0
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 237 |
Комбинаций | 246 |
Сумма, выплаченная по итогам розыгрыша, составила, руб. | 3800 |