«Рапидо» — Проверить билет тиража №161814 от 4 сентября 2019 09:22
Итоги розыгрыша
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
8 + 1 | 1 | 1 447 220 | 1 447 220 |
8 | 0 | 0 | 0 |
7 + 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
6 + 1 | 3 | 4500 | 13 500 |
6 | 7 | 1500 | 10 500 |
5 + 1 | 24 | 750 | 18 000 |
5 | 87 | 300 | 26 100 |
4 + 1 | 81 | 150 | 12 150 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 912 |
Комбинаций | 1155 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 1 527 470 |
Разыгранный cуперприз, руб | 1 447 220 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |