«Рапидо» — Проверить билет тиража №162511 от 12 сентября 2019 03:37
Итоги розыгрыша
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
8 + 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
7 + 1 | 1 | 22 500 | 22 500 |
7 | 0 | 0 | 0 |
6 + 1 | 1 | 4500 | 4500 |
6 | 1 | 1500 | 1500 |
5 + 1 | 6 | 750 | 4500 |
5 | 17 | 300 | 5100 |
4 + 1 | 11 | 150 | 1650 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 217 |
Комбинаций | 273 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 39 750 |
Суперприз, руб | 1 891 747 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |