«Рапидо» — Проверить билет тиража №173215 от 10 января 2020 00:37
Итоги розыгрыша
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
8 + 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
7 + 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
6 + 1 | 5 | 4500 | 22 500 |
6 | 8 | 1500 | 12 000 |
5 + 1 | 30 | 750 | 22 500 |
5 | 118 | 300 | 35 400 |
4 + 1 | 56 | 150 | 8400 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 765 |
Комбинаций | 1059 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 100 800 |
Суперприз, руб | 2 899 916 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |