«Рапидо» — Проверить билет тиража №179452 от 19 марта 2020 16:07
Итоги розыгрыша
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
8 + 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
7 + 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 7500 | 7500 |
6 + 1 | 5 | 4500 | 22 500 |
6 | 16 | 1500 | 24 000 |
5 + 1 | 66 | 750 | 49 500 |
5 | 182 | 300 | 54 600 |
4 + 1 | 168 | 150 | 25 200 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 1450 |
Комбинаций | 1994 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 183 300 |
Суперприз, руб | 4 081 056 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |