«Рапидо 2.0» — Проверить билет тиража №12108 от 7 октября 2019 02:20
Итоги розыгрыша
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
8 + 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
5 + 1 | 1 | 750 | 750 |
5 | 2 | 300 | 600 |
4 + 1 | 1 | 150 | 150 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 14 |
Комбинаций | 20 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 1500 |
Суперприз, руб | 1 000 000 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |