«Рапидо 2.0» — Проверить билет тиража №15809 от 20 ноября 2019 11:35
Итоги розыгрыша
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
8 + 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
7 + 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 480 | 1440 |
6 + 1 | 3 | 420 | 1260 |
6 | 5 | 420 | 2100 |
5 + 1 | 20 | 300 | 6000 |
5 | 47 | 120 | 5640 |
4 + 1 | 55 | 60 | 3300 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 548 |
Комбинаций | 700 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 19 740 |
Суперприз, руб | 1 475 550 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |