«Рапидо 2.0» — Проверить билет тиража №17801 от 16 декабря 2019 07:35
Итоги розыгрыша
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
8 + 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
7 + 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
6 + 1 | 2 | 420 | 840 |
6 | 4 | 420 | 1680 |
5 + 1 | 5 | 300 | 1500 |
5 | 21 | 120 | 2520 |
4 + 1 | 19 | 60 | 1140 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 172 |
Комбинаций | 207 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 7680 |
Суперприз, руб | 2 332 300 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |