«Рапидо 2.0» — Проверить билет тиража №20166 от 15 января 2020 16:35
Итоги розыгрыша
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
8 + 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
7 + 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
6 + 1 | 3 | 420 | 1260 |
6 | 60 | 420 | 25 200 |
5 + 1 | 31 | 300 | 9300 |
5 | 94 | 120 | 11 280 |
4 + 1 | 110 | 60 | 6600 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 935 |
Комбинаций | 1304 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 53 640 |
Суперприз, руб | 2 189 040 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |