«Рапидо 2.0» — Проверить билет тиража №21498 от 1 февраля 2020 18:05
Итоги розыгрыша
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
8 + 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
7 + 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
6 + 1 | 7 | 140 | 980 |
6 | 12 | 140 | 1680 |
5 + 1 | 38 | 100 | 3800 |
5 | 163 | 40 | 6520 |
4 + 1 | 102 | 20 | 2040 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 1528 |
Комбинаций | 1891 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 15 020 |
Суперприз, руб | 108 220 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |