«Рапидо 2.0» — Проверить билет тиража №22901 от 20 февраля 2020 02:35
Итоги розыгрыша
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
8 + 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
7 + 1 | 2 | 480 | 960 |
7 | 2 | 480 | 960 |
6 + 1 | 3 | 420 | 1260 |
6 | 10 | 420 | 4200 |
5 + 1 | 8 | 300 | 2400 |
5 | 21 | 120 | 2520 |
4 + 1 | 26 | 60 | 1560 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 103 |
Комбинаций | 260 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 13 860 |
Суперприз, руб | 229 860 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |