«Рапидо 2.0» — Проверить билет тиража №24353 от 9 марта 2020 17:20
Итоги розыгрыша
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
8 + 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
7 + 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
6 + 1 | 1 | 420 | 420 |
6 | 3 | 420 | 1260 |
5 + 1 | 13 | 300 | 3900 |
5 | 34 | 120 | 4080 |
4 + 1 | 33 | 60 | 1980 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 338 |
Комбинаций | 406 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 11 640 |
Суперприз, руб | 200 000 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |