«Рапидо 2.0» — Проверить билет тиража №24812 от 15 марта 2020 14:05
Итоги розыгрыша
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
8 + 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
7 + 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
6 + 1 | 2 | 420 | 840 |
6 | 5 | 420 | 2100 |
5 + 1 | 19 | 300 | 5700 |
5 | 65 | 120 | 7800 |
4 + 1 | 56 | 60 | 3360 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 1019 |
Комбинаций | 1172 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 19 800 |
Суперприз, руб | 441 960 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |