«Рапидо 2.0» — Проверить билет тиража №45192 от 14 февраля 2021 08:50
Итоги розыгрыша
Угаданных чисел | Выигравших комбинаций | Выигрыш, ₽ | Сумма выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
8 + 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
7 + 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
6 + 1 | 4 | 420 | 1680 |
6 | 1 | 420 | 420 |
5 + 1 | 7 | 300 | 2100 |
5 | 21 | 120 | 2520 |
4 + 1 | 24 | 60 | 1440 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 253 |
Комбинаций | 307 |
Общая сумма выигрышей, руб. | 8160 |
Суперприз, руб | 418 395 |
В архиве тиража отображается сумма суперприза на начало тиража, которая разыгрывалась в этом тираже. |